Canais de TV disponíveis na Antena parabólica analógica
http://www.redecol.com.br/2009/06/canais-de-televisao-disponiveis-na.html
Lista atualizada em: 22/02/13, por Antromsil
Clodoaldo de Oliveira Lemes
No Brasil existem mais de 30 milhões de antenas parabólicas, muitas localidades, principalmente as localizadas em zona rural ou em pequenos municípios do interior, só existe essa opção para quem desejar assistir aos principais canais de televisão do Brasil. Por isso, nessas localidades, a maioria das residências tem antena parabólica apontada para o satélite StarOne C2 da Embratel. Esse satélite foi lançado em 2008 e possibilitou uma grande melhoria na recepção dos canais, por ele ser mais potente e moderno que o antigo BrasilSat.
Atualmente são 31 canais disponíveis na antena parabólica, com uma grande variedade de canais, desde educativos a populares, uma opção econômica para quem não tem condições de pagar a altas mensalidades de Tv por assinatura. Hoje, o preço de uma antena parabólica varia entre R$ 250,00 e R$ 300,00 sendo a Century e a Cromus as marcas mais populares. Se você quer comprar ou já tem uma antena parabólica e quer saber a lista de todos os canais de TV disponíveis, então veja abaixo a relação de todos os canais atualizados em 08/08/2012:
Nº | Pol. | F. Ant. | Canal | F. At. |
1 | H | 1430 | Globo (Nacional) | 199 |
2 | V | 1416 | SBT (Nacional) | 137 |
3 | H | 1400 | TV Brasil (Nacional) | 196 |
4 | H | 1380 | TV Escola | 194 |
5 | V | 1370 | RedeTV! (Nacional) | 133 |
6 | H | 1360 | Terra Viva | 192 |
7 | H | 1340 | Band (Nacional) | 190 |
8 | H | 1320 | E-Paraná | 188 |
9 | H | 1300 | Polishop TV | 186 |
10 | V | 1295 | Record (Nacional) | 125 |
11 | H | 1280 | Canal do Boi | 184 |
12 | H | 1260 | Rede Vida | 182 |
13 | H | 1240 | Rede Séc.21 | 156 |
14 | H | 1220 | Claro TV | 178 |
15 | H | 1140 | BRZ (Abril Radiodifusão) | 170 |
16 | V | 1140 | RIT | 109 |
17 | H | 1120 | TV Aparecida | 168 |
18 | V | 1120 | NBR | 107 |
19 | H | 1100 | Novo Canal | |
20 | V | 1084 | Canção Nova | 104 |
21 | H | 1060 | TV Câmara | 162 |
22 | V | 1060 | Futura | 102 |
23 | H | 1040 | Gazeta | 160 |
24 | V | 1040 | Shoptime | 099 |
25 | H | 1020 | TV Senado | 158 |
26 | V | 1020 | TV Cultura | 097 |
27 | H | 1000 | TV Século 21 | |
28 | V | 1000 | Record News | 096 |
29 | H | 980 | Canal Rural | 154 |
30 | V | 976 | TV Esporte Interativo | 093 |
31 | V | 960 | Agro Canal |
Notas: 1- Os canais de rádio não foram atualizados neste trabalho, somente os da TV.
2 – As freqüências 1.80, e 1.66 não deu para identificar qual a emissora porque às vezes mostram programas de terceiros e durante a pesquisa estas não exibiam o logotipo identificador.
3 - As frrequencias atualizadas estão mostradas na última coluna, marcadas em amarelo.
4 - A freqüência de áudio padrão é de 5.80 ou 580 MHz.
Veja abaixo as emissoras de rádio disponíveis atualmente na antena parabólica analógica:
Canal | Polarização | Frequência | Áudio |
Rádio Rural AM | H | 980 | 6.20 |
Rádio Senado | H | 1020 | 6.20 |
Rádio Câmara | H | 1060 | 6.20 |
Rádio Canção Nova AM | V | 1080 | 6.36 |
Rádio Aparecida | H | 1120 | 5.55/6.20 |
Rádio Boa Nova | H | 1280 | 6.20 |
Rádio Paraná Educativa FM | H | 1320 | 6.20 |
Rádio Nacional | H | 1380 | 5.55/6.20 |
Rádio MEC | H | 1400 | 5.55/6.10 |
Globo SAP | H | 1430 | 7.40 |
Postar um comentário