Nomenclatura das Rodovias Federais (BRs) – Parte 2
São as rodovias que cortam o país na direção Leste-Oeste.
Nomenclatura: BR-2XX
Primeiro Algarismo: 2 (dois)
Algarismos Restantes: A numeração varia de 00, no extremo norte do país, a 50, na Capital Federal, e de 50 a 99 no extremo sul. O número de uma rodovia transversal é obtido por interpolação, entre 00 e 50, se a rodovia estiver ao norte da Capital, e entre 50 e 99, se estiver ao sul, em função da distância da rodovia ao paralelo de Brasília. Exemplos: BR-230, BR-262, BR-290.
Conheça a relação das Rodovias Transversais Federais.
Rodovias Transversais
Rodovias | Localidades | Extensão (KM) |
BR-210 | Macapá - Caracaraí - Içana - Fronteira com a Colômbia | 2.454,7 |
BR-222 | Fortaleza - Piripiri - Itapecuru-Mirim - Santa Inês - Açailândia - Marabá - Entroncamento com a BR-158 | 1.819,8
|
BR-226 | Natal - Santa Cruz - Currais Novos - Augusto Severo - Pau dos Ferros - Jaguaribe - Crateús - Teresina - Presidente Dutra - Grajaú - Porto Franco - Entroncamento com a BR-153 | 1.673,0 |
BR-230 | Cabedelo - João Pessoa - Campina Grande - Patos - Cajazeiras - Lavras da Mangabeira - Picos - Floriano - Pastos Bons - Balsas - Carolina - Estreito - Marabá - Altamira - Itaituba - Jacareacanga - Humaitá - Lábrea - Benjamin Constant | 4.965,1 |
BR-232 | Recife - Arco Verde - Salgueiro - Parnamirim | 553,5 |
BR-235 | Aracaju - Jeremoabo - Canudos - Juazeiro - Petrolina - Remanso - Caracol – Bom Jesus - Alto Parnaíba - Araguacema - Cachimbo | 2.093,5 |
BR-242 | São Roque - Seabra - Ibotirama - Barreiras - Paranã - São Félix do Araguaia – Vale do Xingu - Porto Artur (BR-163) | 2.295,5 |
BR-251 | Ilhéus - Pontal - Buerarema - Camacan - Salinas - Montes Claros - Unaí - Brasília - Ceres - Xavantina – Cuiabá | 2.418,1 |
BR-259 | João Neiva (BR-101) - Governador Valadares - Guanhães - Serro - Gouveia - Curvelo - Felixlândia (BR-040) | 704,4 |
BR-262 | Vitória - Realeza - Belo Horizonte - Araxá - Uberaba - Frutal - Icém - Três Lagoas - Campo Grande - Aquidauana - Porto Esperança – Corumbá | 2.295,4 |
BR-265 | Muriaé - Barbacena - São João Del Rei - Lavras - Boa Esperança - Carmo do Rio Claro - São Sebastião do Paraíso - Bebedouro - São José do Rio Preto | 966,4 |
BR-267 | Leopoldina - Juiz de Fora - Caxambu - Poços de Caldas - Araraquara - Lins - Presidente Venceslau - Rio Brilhante - Porto Murtinho | 1.921,9 |
BR-272 | São Paulo - Sorocaba - Ibaiti - Campo Mourão - Goio Êre - Guaíra | 904,0 |
BR-277 | Paranaguá - Curitiba - Irati - Relógio - Laranjeiras do Sul - Cascavel - Foz do Iguaçu | 736,6 |
BR-280 | São Francisco do Sul - Joinville - Porto União - São Lourenço do Oeste - Barracão - Dionísio Cerqueira | 642,2 |
BR-282 | Florianópolis - Laje - Joaçaba - São Miguel D’Oeste | 678,0 |
BR-283 | Campos Novos (BR-282) - Campizal - Concórdia - Seara - Chapecó - São Carlos - Palmito - Mondaí - Itapiranga - Fronteira com a Argentina | 355,5 |
BR-285 | Araranguá - Jacinto Machado - Timbé - Bom Jesus - Vacaria - Passo Fundo – Santo ângelo - São Borja | 749,6 |
BR-290 | Osório - Porto Alegre - São Gabriel - Alegrete - Uruguaiana | 729,7 |
BR-293 | Pelotas - Bagé - Santana do Livramento - Quaraí – Uruguaiana | 532,3 |
4. RODOVIAS DIAGONAIS
Estas rodovias podem apresentar dois modos de orientação: Noroeste-Sudeste ou Nordeste-Sudoeste.
Conheça a relação das Rodovias Diagonais Federais.
Nomenclatura: BR-3XX
Primeiro Algarismo: 3 (três)
Algarismos Restantes: A numeração dessas rodovias obedece ao critério especificado abaixo:
Diagonais orientadas na direção geral NO-SE: A numeração varia, segundo números pares, de 00, no extremo Nordeste do país, a 50, em Brasília, e de 50 a 98, no extremo Sudoeste.
Obtém-se o número da rodovia mediante interpolação entre os limites consignados, em função da distância da rodovia a uma linha com a direção Noroeste-Sudeste, passando pela Capital Federal. Exemplos: BR-304, BR-324, BR-364.
Diagonais orientadas na direção geral NE-SO: A numeração varia, segundo números ímpares, de 01, no extremo Noroeste do país, a 51, em Brasília, e de 51 a 99, no extremo Sudeste.
Obtém-se o número aproximado da rodovia mediante interpolação entre os limites consignados, em função da distância da rodovia a uma linha com a direção Nordeste-Sudoeste, passando pela Capital Federal. Exemplos: BR-319, BR-365, BR-381.
… Continua…
Postar um comentário