NOMENCLATURA DAS RODOVIAS FEDERAIS (BRs) – parte 1
NOMENCLATURA DAS RODOVIAS
Site: O Carreteiro
Apesar de dirigir todos os dias por essas estradas muitos carreteiros desconhecem o significado da nomenclatura das rodovias, de acordo com as definições estabelecidas no Plano Nacional de Viação.
As rodovias federais, por exemplo, são representadas pela sigla BR seguida por três algarismos. O primeiro algarismo indica a categoria da rodovia, os dois outros algarismos definem a posição, a partir da orientação geral da rodovia, relativamente à Capital Federal e aos limites do País (Norte, Sul, Leste e Oeste).
Confira como são aplicadas essas definições, de acordo com a Gerência de Planejamento e Estudos do DNIT – Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes.
Fonte: www.dnit.gov.br
1. RODOVIAS RADIAIS
São as rodovias que partem da Capital Federal em direção aos extremos do país.
Nomenclatura: BR-0XX
Primeiro Algarismo: 0 (zero)
Algarismos Restantes: A numeração dessas rodovias pode variar de 05 a 95, segundo a razão numérica 05 e no sentido horário. Exemplo: BR-040
Conheça a relação das Rodovias Radiais Federais
Rodovias Radiais
Rodovias | Localidades | Extensão (Km) |
BR-010 | Brasília - Paranã - Carolina - Porto Franco - São Miguel do Guamã - Belém | 1.954,1 |
BR-020 | Brasília - Posse - Barreiras - Picos - Fortaleza | 2.038,5 |
BR-030 | Brasília - Montalvânia - Carinhanha - Brumado - Ubaitaba - Campinho | 1.158,0 |
BR-040 | Brasília - Três Marias - Belo Horizonte - Barbacena - Juiz de Fora – Três Rios - Rio de Janeiro (Praça Mauá) | 1.139,3
|
BR-050 | Brasília - Cristalina - Uberlândia - Uberaba - Ribeirão Preto - Campinas - São Paulo - Santos | 1.025,3
|
BR-060 | Brasília - Anápolis - Goiânia - Rio Verde - Jataí - Campo Grande – Fronteira com o Paraguai | 1.329,3
|
BR-070 | Brasília - Jaraguá - Aragarças - Cuiabá - Cáceres - Fronteira com a Bolívia | 1.317,7 |
BR-080 | Brasília - Uruaçu - Entroncamento com a BR-158/242 (Ribeirão Bonito) | 623,8 |
2. RODOVIAS LONGITUDINAIS
São as rodovias que cortam o país na direção Norte-Sul.
Nomenclatura: BR-1XX
Primeiro Algarismo: 1 (um)
Algarismos Restantes: A numeração varia de 00, no extremo leste do País, a 50, na Capital, e de 50 a 99, no extremo oeste. O número de uma rodovia longitudinal é obtido por interpolação entre 00 e 50, se a rodovia estiver a leste de Brasília, e entre 50 e 99, se estiver a oeste, em função da distância da rodovia ao meridiano da Capital Federal. Exemplos: BR-101, BR-153, BR-174.
Conheça a relação das Rodovias Longitudinais Federais.
Rodovias Longitudinais
Rodovias
| Localidades | Extensão (Km) |
BR-101 | Touros - Natal - João Pessoa - Recife - Maceió - Aracaju - Feira de Santana - Itabuna – São Mateus - Vitória - Campos - Niterói - Rio de Janeiro - Magaratiba - Angra dos Reis - Caraguatatuba - Santos - Iguape - Antonina - Joinville - Itajaí - Florianópolis - Tubarão - Osório - São José do Norte - Rio Grande | 4.551,4 |
BR-104 | Macau - Pedro Avelino - Lajes - Cerro Corá - Ligação - Santa Cruz - Campina Grande - Caruaru – Maceió | 672,3 |
BR-110 | Areia Branca - Mossoró - Augusto Severo - Patos - Monteiro - Cruzeiro do Nordeste -Petrolândia - Paulo Afonso - Ribeira do Pombal - Alagoinhas - Entroncamento com a BR-324 | 1.091,1 |
BR-116 | Fortaleza - Russas - Jaguaribe - Salgueiro - Canudos - Feira de Santana - Vitória da Conquista - Teófilo Otoni - Muriaé - Leopoldina - Além Paraíba - Teresópolis - Entroncamento com a BR-493 - Entroncamento com a BR-040 - Rio de Janeiro – Barra Mansa - Lorena - São Paulo - Registro - Curitiba - Lage - Porto Alegre - Pelotas – Jaguarão | 4. 566,5 |
BR-120 | Araçuaí - Capelinha - Guanhães - Itabira - Nova Era - São Domingos da Prata - Ponte Nova - Ubá - Cataguases - Leopoldina - Providência - Volta Grande - Bom Jardim - Ponta do Forno | 964,5 |
BR-122 | Chorozinho (BR-116) - Solonópole - Iguatu - Juazeiro do Norte - Petrolina - Juazeiro – Urandi - Montes Claros | 1.839,7 |
BR-135 | São Luís - Peritoró - Pastos Bons - Bertolínia - Bom Jesus - Corrente - Cristalândia do Piauí - Barreiras - Correntina - Montalvânia - Januária - Montes Claros - Curvelo - Cordisburgo - Belo Horizonte | 2.518,5 |
BR-146 | Patos de Minas - Araxá - Poços de Caldas - Bragança Paulista | 678,7 |
BR-153 | Marabá - Araguaina - Gurupi - Ceres - Goiânia - Itumbiara - Prata - Frutal - São José do Rio Preto - Ourinhos - Irati - União da Vitória - Porto União - Erechim - Passo Fundo - Soledade - Cachoeira do Sul - Bagé - Aceguá | 3.566,3 |
BR-154 | Itumbiara - Ituiutaba - Campina Verde - Nhandeara - Entroncamento com a BR-153 | 470,3 |
BR-156 | Cachoeira de Santo Antônio - Macapá - Calçoene - Oiapoque - Fronteira com a Guiana Francesa | 805,0 |
BR-158 | Altamira - São Félix do Araguaia - Xavantina - Aragarças - Jataí - Parnaíba - Três Lagoas - Panorama - Dracena - Presidente Venceslau - Porto Marcondes - Paranavaí - Campo Mourão - Laranjeiras do Sul - Campo Êre - Iraí - Cruz Alta - Santa Maria - Rosário do Sul - Santana do Livramento | 3.955,0 |
BR-163 | Tenente Portela - Itapiranga - São Miguel D’Oeste - Barracão - Guaíra - Dourados – Rio Brilhante - Campo Grande - Rondonópolis - Cuiabá - Cachimbo - Santarém - Alenquer - Óbidos - Tiriós - Fronteira com o Suriname | 4,426,7 |
BR-174 | Cáceres - Vilhena - Canumã - Manaus - Caracaraí - Boa Vista - Fronteira com a Venezuela | 2.798,4 |
Postar um comentário